Тахографы
|
Наличие тахографа на транспортном средстве — требование действующего Российского законодательства. |
31 500 р.
Купить
|
Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей и членов экипажа.
Характеристики тахографа АТОЛ Drive 5
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение питания, В | 8…36 |
| Потребляемый ток при 24В в режиме работы без печати, А | не более 0,1 |
| Потребляемый ток при 24В в режиме печати, А | не более 3 |
| Потребляемая мощность в режиме «зажигание выкл.», Вт | не более 0,6 |
| Потребляемая мощность в режиме печати, Вт | не более 15 |
| Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
| Количество дней записи и хранения информации | не менее 366 |
| Габаритные размеры без упаковки, не более мм | 180×188×58 |
| Габаритные размеры без упаковки, не более мм | 246×220×106 |
| Масса без упаковки, кг | не более 1,1 |
| Масса в упаковке, кг | не более 2,0 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25(±2)°С, % | не более 97 |
| Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 5-11 |
| Диапазон измерения пути, км | 0…9 999 999,9 |
| Дискретность измерения пути, км | 0,1 |
| Погрешность определения расстояния, км | не более ±0,1 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
| Погрешность измерения скорости, км/ч | не более ±1 |
| Погрешность вывода времени на экран, сек | не более ±1 |
| Погрешность измерения времени (при 0..+40°С), не более сек/сутки, сек | не более ±2 |
| Место установки | гнездо 1 DIN |
| Индикация: дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD | LED |
| Количество цветов подсветки дисплея | не менее 10 |
| Разрешение, точек | не менее 128×32 |
| Ввод информации пользователем | клавиатура |
| Количество клавиш на панели управления, шт | не более 6 |
| Количество слотов для смарт-карт, шт | 2 |
| Размеры термохимической бумаги: ширина, мм | 58(-1/+0) |
| Максимальный внешний диаметр бобины термохимической бумаги, мм | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
Внимание !!! Все сведения о функциях, функциональных возможностях и других спецификациях устройства, а также сведения, содержащиеся на этой странице, основаны на последней информации и считаются достоверными на момент публикации. Могут быть внесены изменения в эти сведения или спецификации без предварительного уведомления или обязательства.